
Zurich Saúde
Seguro de saúde
Zurich Saúde
Não fazemos seguros contra, fazemos a favor da sua saúde e bem-estar.
Se exige o melhor no que diz respeito à sua saúde, o nosso seguro é a garantia que procura. Através do Zurich Saúde garantimos-lhe excelência na prestação de cuidados de saúde, quer seja através da vasta rede de especialistas ao seu dispor quer através de aconselhamento especializado ou da rede de saúde e bem-estar.

O que pode correr bem pela sua saúde?
Perguntas Frequentes
Coberturas | Descrição | Opção 1 | Opção 2 | Opção 2 (Proteção oncológica reforçada) | Opção 3 | Opção 3 (Proteção oncológica reforçada) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospitalização | Cirurgias e internamentos | 15.000€ | 50.000€ | +50.000€ | 1.000.000€ | +1.000.000€ |
Assistência Ambulatório | Consultas, exames e análises | 200€ ou 1.000€ (Opcional) | 2.500€ | +2.500€ | 5.000€ | +5.000€ |
Estomatologia | Consultas e tratamentos de medicina dentária | - | 250€ (Opcional) | - | 1.000€ (Opcional) | - |
Parto | Partos natural e cesariana | - | Incluído na hospitalização | - | Incluído na hospitalização | - |
2ª opinião | Opinião médica de um especialista da Clínica Universitária de Navarra | Ilimitado | Ilimitado | - | Ilimitado | - |
Cobertura internacional | Clínica de Navarra, Clínica John Hopkins, Barcelona, Berlim e outros centros | - | - | - | Clínica de Navarra - Ilimitado; Outros centros - 75.000€ | - |
Documentação
O Zurich Saúde, o Zurich Saúde Light e o Zurich Saúde Sénior são seguros comercializados em regime de cosseguro, entre a Zurich Insurance Europe AG, Sucursal em Portugal e a Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. com sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1 2744-002 Porto Salvo. Pessoa Coletiva nº 503 496 944 e matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.000.000,00 euros.
Esta comunicação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Perto de Si
Para que tudo corra bem...
